Volvo FMH Méretek és tömeg
A jármű méretei és tömege

Volvo FMH Méretek és tömeg

A karosszéria méretei az egyik legfontosabb paraméterek az autó kiválasztásakor. Minél nagyobb az autó, annál nehezebb vezetni egy modern városban, ugyanakkor biztonságosabb is. A Volvo FMX teljes méreteit három érték határozza meg: karosszériahossz, karosszériaszélesség és karosszériamagasság. A hosszt általában az első lökhárító legkiállóbb pontjától a hátsó lökhárító legtávolabbi pontjáig mérik. A karosszéria szélességét a legszélesebb ponton mérik: általában ezek a kerékívek vagy a karosszéria központi oszlopai. A magassággal azonban nem minden olyan egyszerű: a földtől az autó tetejéig mérik; a sínek magassága nem számít bele a karosszéria teljes magasságába.

A Volvo FMX méretei 10015 x 2490 x 3071-től 9915 x 2490 x 3077 mm-ig, tömege pedig 6075-12250 kg.

Méretek Volvo FMX restyling 2013, alváz, 1. generáció

Volvo FMH Méretek és tömeg 04.2013 - jelen

teljes készletMéretekSúly, kg
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 37006765 x x 2490 32447270
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 37006765 x x 2490 32447270
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 37006765 x x 2490 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 37006765 x x 2490 32487090
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 40007065 x x 2490 32447220
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 40007065 x x 2490 32447220
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 40007065 x x 2490 32447305
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 40007065 x x 2490 32447305
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 40007065 x x 2490 32487045
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 40007065 x x 2490 32487045
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 40007065 x x 2490 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 40007065 x x 2490 32487135
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 34007315 x x 2490 30276115
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 37007315 x x 2490 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 34007315 x x 2490 30276115
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 37007315 x x 2490 30276115
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 34007315 x x 2490 30716285
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 34007315 x x 2490 30716285
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 32007315 x x 2490 30727750
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 32007315 x x 2490 30727750
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 34007315 x x 2490 30776110
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 34007315 x x 2490 30776110
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 32007315 x x 2490 30927680
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 32007315 x x 2490 30927680
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 32007315 x x 2490 30977500
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 32007315 x x 2490 30977500
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 43007365 x x 2490 32447265
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 43007365 x x 2490 32447265
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 43007365 x x 2490 32447350
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 43007365 x x 2490 32447350
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 43007365 x x 2490 32487090
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 43007365 x x 2490 32487090
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 43007365 x x 2490 32487170
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 43007365 x x 2490 32487170
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 36007465 x x 2490 32389370
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 36007465 x x 2490 32389370
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 36007465 x x 2490 32399135
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 36007465 x x 2490 32399135
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 36007465 x x 2490 32439190
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 36007465 x x 2490 32439190
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 36007465 x x 2490 32448955
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 36007465 x x 2490 32448955
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 34007515 x x 2490 30727765
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 34007515 x x 2490 30727765
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 34007515 x x 2490 30927695
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 34007515 x x 2490 30927695
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 34007515 x x 2490 30977515
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 34007515 x x 2490 30977515
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 37007565 x x 2490 32389380
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 37007565 x x 2490 32389380
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 37007565 x x 2490 32399145
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 37007565 x x 2490 32399145
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 37007565 x x 2490 32439200
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 37007565 x x 2490 32439200
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 37007565 x x 2490 32448965
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 37007565 x x 2490 32448965
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 37007615 x x 2490 30716305
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 37007615 x x 2490 30716305
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 37007615 x x 2490 30776125
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 37007615 x x 2490 30776125
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 40007665 x x 2490 30276140
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 40007665 x x 2490 30276140
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 46007665 x x 2490 32447285
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 46007665 x x 2490 32447285
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 46007665 x x 2490 32447380
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 46007665 x x 2490 32447380
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 46007665 x x 2490 32487110
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 46007665 x x 2490 32487110
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 46007665 x x 2490 32487200
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 46007665 x x 2490 32487200
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 39007765 x x 2490 32389410
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 39007765 x x 2490 32389410
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 39007765 x x 2490 32399170
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 39007765 x x 2490 32399170
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 39007765 x x 2490 32439235
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 39007765 x x 2490 32439235
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 39007765 x x 2490 32448990
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 39007765 x x 2490 32448990
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 37007815 x x 2490 30727780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 37007815 x x 2490 30727780
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 37007815 x x 2490 30927720
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 37007815 x x 2490 30927720
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 37007815 x x 2490 30977540
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 37007815 x x 2490 30977540
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 40007915 x x 2490 30716325
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 40007915 x x 2490 30716325
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 35007915 x x 2490 30717320
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 35007915 x x 2490 30717320
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 40007915 x x 2490 30776145
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 40007915 x x 2490 30776145
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 49007965 x x 2490 32447310
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3A Air 49007965 x x 2490 32447310
12.8 Powertronic 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 49007965 x x 2490 32447400
12.8 I-SHIFT 4×4 D13 Rigid 44R 3L Leaf 49007965 x x 2490 32447400
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 49007965 x x 2490 32487135
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1A Air 49007965 x x 2490 32487135
10.8 Powertronic 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 49007965 x x 2490 32487225
10.8 I-SHIFT 4×4 D11 Rigid 44R 1L Leaf 49007965 x x 2490 32487225
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 39008015 x x 2490 30727800
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 39008015 x x 2490 30727800
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 39008015 x x 2490 30927730
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 39008015 x x 2490 30927730
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 39008015 x x 2490 30977555
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 39008015 x x 2490 30977555
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 43008015 x x 2490 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 43008015 x x 2490 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 43008015 x x 2490 31058865
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 43008015 x x 2490 31058865
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 43508065 x x 2490 31058840
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 43508065 x x 2490 31058840
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 43508065 x x 2490 31058870
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 43508065 x x 2490 31058870
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 37008115 x x 2490 30717335
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 37008115 x x 2490 30717335
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 43008165 x x 2490 30276205
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 43008165 x x 2490 30276205
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 43008165 x x 2490 32389480
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 43008165 x x 2490 32389480
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 43008165 x x 2490 32399215
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 43008165 x x 2490 32399215
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 43008165 x x 2490 32439300
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 43008165 x x 2490 32439300
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 43008165 x x 2490 32449040
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 43008165 x x 2490 32449040
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 43008215 x x 2490 30716375
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 43008215 x x 2490 30716375
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 43008215 x x 2490 30776195
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 43008215 x x 2490 30776195
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 39008315 x x 2490 30717345
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 39008315 x x 2490 30717345
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 46008315 x x 2490 31058895
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 46008315 x x 2490 31058895
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 46008315 x x 2490 31058925
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 46008315 x x 2490 31058925
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 46008315 x x 2490 327710470
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 46008315 x x 2490 327710470
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 46008315 x x 2490 327810275
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 46008315 x x 2490 327810275
10.8 Powertronic 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 46008315 x x 2490 328010095
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 46008315 x x 2490 328010095
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 43008415 x x 2490 30727845
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 43008415 x x 2490 30727845
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 43008415 x x 2490 30927780
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 43008415 x x 2490 30927780
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 43008415 x x 2490 30977605
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 43008415 x x 2490 30977605
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 46008465 x x 2490 32389515
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3A Air 46008465 x x 2490 32389515
12.8 Powertronic 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 46008465 x x 2490 32399245
12.8 I-SHIFT 6×6 D13 Rigid 66R 3L Leaf 46008465 x x 2490 32399245
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 46008465 x x 2490 32439340
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1A Air 46008465 x x 2490 32439340
10.8 Powertronic 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 46008465 x x 2490 32449070
10.8 I-SHIFT 6×6 D11 Rigid 66R 1L Leaf 46008465 x x 2490 32449070
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 46008515 x x 2490 30716415
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 46008515 x x 2490 30716415
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 46008515 x x 2490 30776235
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 46008515 x x 2490 30776235
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 49008615 x x 2490 31058915
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 49008615 x x 2490 31058915
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 49008615 x x 2490 31058950
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 49008615 x x 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 49008615 x x 2490 327710510
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 49008615 x x 2490 327710510
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 49008615 x x 2490 327810300
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 49008615 x x 2490 327810300
10.8 Powertronic 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 49008615 x x 2490 328010125
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 49008615 x x 2490 328010125
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 46008665 x x 2490 30276250
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 46008665 x x 2490 30276250
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 43008715 x x 2490 30717415
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 43008715 x x 2490 30717415
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 46008715 x x 2490 30727875
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 46008715 x x 2490 30727875
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 46008715 x x 2490 30927810
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 46008715 x x 2490 30927810
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 46008715 x x 2490 30977625
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 46008715 x x 2490 30977625
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 49008815 x x 2490 30716435
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 49008815 x x 2490 30716435
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 49008815 x x 2490 30776255
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 49008815 x x 2490 30776255
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 51008815 x x 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 51008815 x x 2490 31058950
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 51008815 x x 2490 31058985
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 51008815 x x 2490 31058985
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 51008815 x x 2490 327710555
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 51008815 x x 2490 327710555
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 51008815 x x 2490 327810340
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 51008815 x x 2490 327810340
10.8 Powertronic 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 51008815 x x 2490 328010165
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 51008815 x x 2490 328010165
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 46009015 x x 2490 30717455
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 46009015 x x 2490 30717455
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 49009015 x x 2490 30727925
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 49009015 x x 2490 30727925
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 49009015 x x 2490 30927860
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 49009015 x x 2490 30927860
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 49009015 x x 2490 30977680
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 49009015 x x 2490 30977680
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 49009115 x x 2490 30276285
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 49009115 x x 2490 30276285
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 52009115 x x 2490 30716455
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 52009115 x x 2490 30716455
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 52009115 x x 2490 30776275
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 52009115 x x 2490 30776275
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 48009215 x x 2490 30717465
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 48009215 x x 2490 30717465
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 49009315 x x 2490 30717475
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 49009315 x x 2490 30717475
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 52009315 x x 2490 30727945
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 52009315 x x 2490 30727945
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 52009315 x x 2490 30927880
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 52009315 x x 2490 30927880
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 52009315 x x 2490 30977705
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 52009315 x x 2490 30977705
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 56009315 x x 2490 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 56009315 x x 2490 31058995
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 56009315 x x 2490 31059020
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 56009315 x x 2490 31059020
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 56009315 x x 2490 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 56009315 x x 2490 327710610
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtás) 86RF 3A Air 56009315 x x 2490 327710610
12.8 Powertronic 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 56009315 x x 2490 327810380
12.8 I-SHIFT 8×6 D13 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF 3L Leaf 56009315 x x 2490 327810380
10.8 Powertronic 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 56009315 x x 2490 328010205
10.8 I-SHIFT 8×6 D11 merev kettős első tengely (1 hajtott) 86RF Leaf 56009315 x x 2490 328010205
12.8 Powertronic 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 32009365 x x 2490 30929215
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 32009365 x x 2490 30929215
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 56009515 x x 2490 30716495
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 56009515 x x 2490 30716495
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 56009515 x x 2490 30776320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 56009515 x x 2490 30776320
12.8 Powertronic 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 34009565 x x 2490 30929245
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 34009565 x x 2490 30929245
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 52009615 x x 2490 30276320
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 52009615 x x 2490 30276320
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 52009615 x x 2490 30717495
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 52009615 x x 2490 30717495
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 56009715 x x 2490 30727995
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3A Air 56009715 x x 2490 30727995
12.8 Powertronic 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 56009715 x x 2490 30927930
12.8 I-SHIFT 6×4 D13 Rigid 64R 3L Leaf 56009715 x x 2490 30927930
10.8 Powertronic 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 56009715 x x 2490 30977750
10.8 I-SHIFT 6×4 D11 Rigid 64R 1L Leaf 56009715 x x 2490 30977750
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 60009715 x x 2490 31059075
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 60009715 x x 2490 31059075
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 merev, két első tengely (1 hajtott) Tridem Air 46009715 x x 2490 327812115
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 merev FAA20 Tridem FM104FTR3HAX Air 43009815 x x 2490 307110480
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 merev, két első tengelyes címke Tridem Air 43009815 x x 2490 312110405
12.8 Powertronic 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 37009865 x x 2490 30929265
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 37009865 x x 2490 30929265
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 merev, két első tengelyes címke Tridem Air 43509865 x x 2490 312110405
12.8 Powertronic 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 60009915 x x 2490 30716540
12.8 I-SHIFT 4×2 D13 Rigid 42R 3L Leaf 60009915 x x 2490 30716540
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 60009915 x x 2490 30776360
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42R 1L Leaf 60009915 x x 2490 30776360
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 560010015 x x 2490 30717545
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 560010015 x x 2490 30717545
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 merev, két első tengely (1 hajtott) Tridem Air 490010015 x x 2490 327812150
12.8 Powertronic 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 390010065 x x 2490 30929285
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 390010065 x x 2490 30929285
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 640010115 x x 2490 31058845
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3L Leaf 640010115 x x 2490 31058845
12.8 Powertronic 8×4 D13 merev kettős első tengely 84RF 3A Air 640010115 x x 2490 31058870
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 merev, kettős első tengely 84RF 3A Air 640010115 x x 2490 31058870
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 merev, két első tengelyes címke Tridem Air 460010115 x x 2490 312110470
10.8 Powertronic 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 560010215 x x 2490 30276375
10.8 I-SHIFT 4×2 D11 Rigid 42 R1HLX Leaf 560010215 x x 2490 30276375
12.8 I-SHIFT 10×6 D13 merev, két első tengely (1 hajtott) Tridem Air 510010215 x x 2490 327812190
12.8 Powertronic 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 410010265 x x 2490 30929320
12.8 I-SHIFT 8×4 D13 Rigid Tag Tridem 84R T3A Air 410010265 x x 2490 30929320
12.8 Powertronic 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 600010415 x x 2490 30717595
12.8 I-SHIFT 6×2 D13 merev tengelyű 62R T3A Air 600010415 x x 2490 30717595
12.8 I-SHIFT 10×4 D13 merev, két első tengelyes címke Tridem Air 490010415 x x 2490 312110500
